Leap Year Alignments

Messiah Alignment Cycle

A branded rotating table view of your fixed alignment pattern.

Perspective
Visible Sets
From
To
Current grouped order: 6,14 • 3,11,19 • 8 • 17 • Gap/Reset
Cycle 1: 6,14
Cycle 2: 3,11,19
Cycle 3: 8
Cycle 4: 17
45 BC: Before this point, dates are displayed using projected Julian-style logic for continuity. Historical Roman dating before the Julian reform was not a stable leap-year system.
1582 AD: At and after this point, Gregorian leap-year rules apply. Earlier years use Julian leap-year rules.
Range mode: Standard mode is on. The chart stops at 45 BC unless Extend to Adam is enabled.
Metonic Cycle One
5207 | 1447 AD
03. 5209 | 1449 AD
06. 5212 | 1452 AD
08. 5214 | 1454 AD
11. 5217 | 1457 AD
14. 5220 | 1460 AD
17. 5223 | 1463 AD
19. 5225 | 1465 AD
Metonic Cycle Two
5226 | 1466 AD
03. 5228 | 1468 AD
06. 5231 | 1471 AD
08. 5233 | 1473 AD
11. 5236 | 1476 AD
14. 5239 | 1479 AD
17. 5242 | 1482 AD
19. 5244 | 1484 AD
Metonic Cycle Three
5245 | 1485 AD
03. 5247 | 1487 AD
06. 5250 | 1490 AD
08. 5252 | 1492 AD
11. 5255 | 1495 AD
14. 5258 | 1498 AD
17. 5261 | 1501 AD
19. 5263 | 1503 AD
Metonic Cycle Four
5264 | 1504 AD
03. 5266 | 1506 AD
06. 5269 | 1509 AD
08. 5271 | 1511 AD
11. 5274 | 1514 AD
14. 5277 | 1517 AD
17. 5280 | 1520 AD
19. 5282 | 1522 AD
Gregorian rules begin (1582 AD)
Metonic Cycle One
5283 | 1523 AD
03. 5285 | 1525 AD
06. 5288 | 1528 AD
08. 5290 | 1530 AD
11. 5293 | 1533 AD
14. 5296 | 1536 AD
17. 5299 | 1539 AD
19. 5301 | 1541 AD
Metonic Cycle Two
5302 | 1542 AD
03. 5304 | 1544 AD
06. 5307 | 1547 AD
08. 5309 | 1549 AD
11. 5312 | 1552 AD
14. 5315 | 1555 AD
17. 5318 | 1558 AD
19. 5320 | 1560 AD
Metonic Cycle Three
5321 | 1561 AD
03. 5323 | 1563 AD
06. 5326 | 1566 AD
08. 5328 | 1568 AD
11. 5331 | 1571 AD
14. 5334 | 1574 AD
17. 5337 | 1577 AD
19. 5339 | 1579 AD
Metonic Cycle Four
5340 | 1580 AD
03. 5342 | 1582 AD
06. 5345 | 1585 AD
08. 5347 | 1587 AD
11. 5350 | 1590 AD
14. 5353 | 1593 AD
17. 5356 | 1596 AD
19. 5358 | 1598 AD
Metonic Cycle One
5359 | 1599 AD
03. 5361 | 1601 AD
06. 5364 | 1604 AD
08. 5366 | 1606 AD
11. 5369 | 1609 AD
14. 5372 | 1612 AD
17. 5375 | 1615 AD
19. 5377 | 1617 AD
Metonic Cycle Two
5378 | 1618 AD
03. 5380 | 1620 AD
06. 5383 | 1623 AD
08. 5385 | 1625 AD
11. 5388 | 1628 AD
14. 5391 | 1631 AD
17. 5394 | 1634 AD
19. 5396 | 1636 AD
Metonic Cycle Three
5397 | 1637 AD
03. 5399 | 1639 AD
06. 5402 | 1642 AD
08. 5404 | 1644 AD
11. 5407 | 1647 AD
14. 5410 | 1650 AD
17. 5413 | 1653 AD
19. 5415 | 1655 AD
Metonic Cycle Four
5416 | 1656 AD
03. 5418 | 1658 AD
06. 5421 | 1661 AD
08. 5423 | 1663 AD
11. 5426 | 1666 AD
14. 5429 | 1669 AD
17. 5432 | 1672 AD
19. 5434 | 1674 AD
Metonic Cycle One
5435 | 1675 AD
03. 5437 | 1677 AD
06. 5440 | 1680 AD
08. 5442 | 1682 AD
11. 5445 | 1685 AD
14. 5448 | 1688 AD
17. 5451 | 1691 AD
19. 5453 | 1693 AD
Metonic Cycle Two
5454 | 1694 AD
03. 5456 | 1696 AD
06. 5459 | 1699 AD
08. 5461 | 1701 AD
11. 5464 | 1704 AD
14. 5467 | 1707 AD
17. 5470 | 1710 AD
19. 5472 | 1712 AD
Metonic Cycle Three
5473 | 1713 AD
03. 5475 | 1715 AD
06. 5478 | 1718 AD
08. 5480 | 1720 AD
11. 5483 | 1723 AD
14. 5486 | 1726 AD
17. 5489 | 1729 AD
19. 5491 | 1731 AD
Metonic Cycle Four
5492 | 1732 AD
03. 5494 | 1734 AD
06. 5497 | 1737 AD
08. 5499 | 1739 AD
11. 5502 | 1742 AD
14. 5505 | 1745 AD
17. 5508 | 1748 AD
19. 5510 | 1750 AD