Current grouped order:
6,14 • 3,11,19 • 8 • 17 • Gap/Reset
[1–7] Sabbatical cycle
[7] Sabbatical year
Gold = Alignment
Estimated birth-year range of Jesus
Cycle 1:
6,14
Cycle 2:
3,11,19
Cycle 3:
8
Cycle 4:
17
45 BC: Before this point, dates are displayed using projected Julian-style logic for continuity. Historical Roman dating before the Julian reform was not a stable leap-year system.
1582 AD: At and after this point, Gregorian leap-year rules apply. Earlier years use Julian leap-year rules.
Range mode: Standard mode is on. The chart stops at 45 BC unless Extend to Adam is enabled.
Metonic Cycle One
| 5207 | 1447 AD |
|---|
| [1] 03. 5209 | 1449 |
| [4] 06. 5212 | 1452 |
| [6] 08. 5214 | 1454 |
| [2] 11. 5217 | 1457 |
| [5] 14. 5220 | 1460 |
| [1] 17. 5223 | 1463 |
| [3] 19. 5225 | 1465 |
Metonic Cycle Two
| 5226 | 1466 AD |
|---|
| [6] 03. 5228 | 1468 |
| [2] 06. 5231 | 1471 |
| [4] 08. 5233 | 1473 |
| [7] 11. 5236 | 1476 |
| [3] 14. 5239 | 1479 |
| [6] 17. 5242 | 1482 |
| [1] 19. 5244 | 1484 |
Metonic Cycle Three
| 5245 | 1485 AD |
|---|
| [4] 03. 5247 | 1487 |
| [7] 06. 5250 | 1490 |
| [2] 08. 5252 | 1492 |
| [5] 11. 5255 | 1495 |
| [1] 14. 5258 | 1498 |
| [4] 17. 5261 | 1501 |
| [6] 19. 5263 | 1503 |
Metonic Cycle Four
| 5264 | 1504 AD |
|---|
| [2] 03. 5266 | 1506 |
| [5] 06. 5269 | 1509 |
| [7] 08. 5271 | 1511 |
| [3] 11. 5274 | 1514 |
| [6] 14. 5277 | 1517 |
| [2] 17. 5280 | 1520 |
| [4] 19. 5282 | 1522 |
Gregorian rules begin (1582 AD)
Metonic Cycle One
| 5283 | 1523 AD |
|---|
| [7] 03. 5285 | 1525 |
| [3] 06. 5288 | 1528 |
| [5] 08. 5290 | 1530 |
| [1] 11. 5293 | 1533 |
| [4] 14. 5296 | 1536 |
| [7] 17. 5299 | 1539 |
| [2] 19. 5301 | 1541 |
Metonic Cycle Two
| 5302 | 1542 AD |
|---|
| [5] 03. 5304 | 1544 |
| [1] 06. 5307 | 1547 |
| [3] 08. 5309 | 1549 |
| [6] 11. 5312 | 1552 |
| [2] 14. 5315 | 1555 |
| [5] 17. 5318 | 1558 |
| [7] 19. 5320 | 1560 |
Metonic Cycle Three
| 5321 | 1561 AD |
|---|
| [3] 03. 5323 | 1563 |
| [6] 06. 5326 | 1566 |
| [1] 08. 5328 | 1568 |
| [4] 11. 5331 | 1571 |
| [7] 14. 5334 | 1574 |
| [3] 17. 5337 | 1577 |
| [5] 19. 5339 | 1579 |
Metonic Cycle Four
| 5340 | 1580 AD |
|---|
| [1] 03. 5342 | 1582 |
| [4] 06. 5345 | 1585 |
| [6] 08. 5347 | 1587 |
| [2] 11. 5350 | 1590 |
| [5] 14. 5353 | 1593 |
| [1] 17. 5356 | 1596 |
| [3] 19. 5358 | 1598 |
Metonic Cycle One
| 5359 | 1599 AD |
|---|
| [6] 03. 5361 | 1601 |
| [2] 06. 5364 | 1604 |
| [4] 08. 5366 | 1606 |
| [7] 11. 5369 | 1609 |
| [3] 14. 5372 | 1612 |
| [6] 17. 5375 | 1615 |
| [1] 19. 5377 | 1617 |
Metonic Cycle Two
| 5378 | 1618 AD |
|---|
| [4] 03. 5380 | 1620 |
| [7] 06. 5383 | 1623 |
| [2] 08. 5385 | 1625 |
| [5] 11. 5388 | 1628 |
| [1] 14. 5391 | 1631 |
| [4] 17. 5394 | 1634 |
| [6] 19. 5396 | 1636 |
Metonic Cycle Three
| 5397 | 1637 AD |
|---|
| [2] 03. 5399 | 1639 |
| [5] 06. 5402 | 1642 |
| [7] 08. 5404 | 1644 |
| [3] 11. 5407 | 1647 |
| [6] 14. 5410 | 1650 |
| [2] 17. 5413 | 1653 |
| [4] 19. 5415 | 1655 |
Metonic Cycle Four
| 5416 | 1656 AD |
|---|
| [7] 03. 5418 | 1658 |
| [3] 06. 5421 | 1661 |
| [5] 08. 5423 | 1663 |
| [1] 11. 5426 | 1666 |
| [4] 14. 5429 | 1669 |
| [7] 17. 5432 | 1672 |
| [2] 19. 5434 | 1674 |
Metonic Cycle One
| 5435 | 1675 AD |
|---|
| [5] 03. 5437 | 1677 |
| [1] 06. 5440 | 1680 |
| [3] 08. 5442 | 1682 |
| [6] 11. 5445 | 1685 |
| [2] 14. 5448 | 1688 |
| [5] 17. 5451 | 1691 |
| [7] 19. 5453 | 1693 |
Metonic Cycle Two
| 5454 | 1694 AD |
|---|
| [3] 03. 5456 | 1696 |
| [6] 06. 5459 | 1699 |
| [1] 08. 5461 | 1701 |
| [4] 11. 5464 | 1704 |
| [7] 14. 5467 | 1707 |
| [3] 17. 5470 | 1710 |
| [5] 19. 5472 | 1712 |
Metonic Cycle Three
| 5473 | 1713 AD |
|---|
| [1] 03. 5475 | 1715 |
| [4] 06. 5478 | 1718 |
| [6] 08. 5480 | 1720 |
| [2] 11. 5483 | 1723 |
| [5] 14. 5486 | 1726 |
| [1] 17. 5489 | 1729 |
| [3] 19. 5491 | 1731 |
Metonic Cycle Four
| 5492 | 1732 AD |
|---|
| [6] 03. 5494 | 1734 |
| [2] 06. 5497 | 1737 |
| [4] 08. 5499 | 1739 |
| [7] 11. 5502 | 1742 |
| [3] 14. 5505 | 1745 |
| [6] 17. 5508 | 1748 |
| [1] 19. 5510 | 1750 |
Metonic Cycle One
| 5511 | 1751 AD |
|---|
| [4] 03. 5513 | 1753 |
| [7] 06. 5516 | 1756 |
| [2] 08. 5518 | 1758 |
| [5] 11. 5521 | 1761 |
| [1] 14. 5524 | 1764 |
| [4] 17. 5527 | 1767 |
| [6] 19. 5529 | 1769 |
Metonic Cycle Two
| 5530 | 1770 AD |
|---|
| [2] 03. 5532 | 1772 |
| [5] 06. 5535 | 1775 |
| [7] 08. 5537 | 1777 |
| [3] 11. 5540 | 1780 |
| [6] 14. 5543 | 1783 |
| [2] 17. 5546 | 1786 |
| [4] 19. 5548 | 1788 |
Metonic Cycle Three
| 5549 | 1789 AD |
|---|
| [7] 03. 5551 | 1791 |
| [3] 06. 5554 | 1794 |
| [5] 08. 5556 | 1796 |
| [1] 11. 5559 | 1799 |
| [4] 14. 5562 | 1802 |
| [7] 17. 5565 | 1805 |
| [2] 19. 5567 | 1807 |
Metonic Cycle Four
| 5568 | 1808 AD |
|---|
| [5] 03. 5570 | 1810 |
| [1] 06. 5573 | 1813 |
| [3] 08. 5575 | 1815 |
| [6] 11. 5578 | 1818 |
| [2] 14. 5581 | 1821 |
| [5] 17. 5584 | 1824 |
| [7] 19. 5586 | 1826 |
Metonic Cycle One
| 5587 | 1827 AD |
|---|
| [3] 03. 5589 | 1829 |
| [6] 06. 5592 | 1832 |
| [1] 08. 5594 | 1834 |
| [4] 11. 5597 | 1837 |
| [7] 14. 5600 | 1840 |
| [3] 17. 5603 | 1843 |
| [5] 19. 5605 | 1845 |
Metonic Cycle Two
| 5606 | 1846 AD |
|---|
| [1] 03. 5608 | 1848 |
| [4] 06. 5611 | 1851 |
| [6] 08. 5613 | 1853 |
| [2] 11. 5616 | 1856 |
| [5] 14. 5619 | 1859 |
| [1] 17. 5622 | 1862 |
| [3] 19. 5624 | 1864 |
Metonic Cycle Three
| 5625 | 1865 AD |
|---|
| [6] 03. 5627 | 1867 |
| [2] 06. 5630 | 1870 |
| [4] 08. 5632 | 1872 |
| [7] 11. 5635 | 1875 |
| [3] 14. 5638 | 1878 |
| [6] 17. 5641 | 1881 |
| [1] 19. 5643 | 1883 |
Metonic Cycle Four
| 5644 | 1884 AD |
|---|
| [4] 03. 5646 | 1886 |
| [7] 06. 5649 | 1889 |
| [2] 08. 5651 | 1891 |
| [5] 11. 5654 | 1894 |
| [1] 14. 5657 | 1897 |
| [4] 17. 5660 | 1900 |
| [6] 19. 5662 | 1902 |
Metonic Cycle One
| 5663 | 1903 AD |
|---|
| [2] 03. 5665 | 1905 |
| [5] 06. 5668 | 1908 |
| [7] 08. 5670 | 1910 |
| [3] 11. 5673 | 1913 |
| [6] 14. 5676 | 1916 |
| [2] 17. 5679 | 1919 |
| [4] 19. 5681 | 1921 |
Metonic Cycle Two
| 5682 | 1922 AD |
|---|
| [7] 03. 5684 | 1924 |
| [3] 06. 5687 | 1927 |
| [5] 08. 5689 | 1929 |
| [1] 11. 5692 | 1932 |
| [4] 14. 5695 | 1935 |
| [7] 17. 5698 | 1938 |
| [2] 19. 5700 | 1940 |
Metonic Cycle Three
| 5701 | 1941 AD |
|---|
| [5] 03. 5703 | 1943 |
| [1] 06. 5706 | 1946 |
| [3] 08. 5708 | 1948 |
| [6] 11. 5711 | 1951 |
| [2] 14. 5714 | 1954 |
| [5] 17. 5717 | 1957 |
| [7] 19. 5719 | 1959 |
Metonic Cycle Four
| 5720 | 1960 AD |
|---|
| [3] 03. 5722 | 1962 |
| [6] 06. 5725 | 1965 |
| [1] 08. 5727 | 1967 |
| [4] 11. 5730 | 1970 |
| [7] 14. 5733 | 1973 |
| [3] 17. 5736 | 1976 |
| [5] 19. 5738 | 1978 |
Metonic Cycle One
| 5739 | 1979 AD |
|---|
| [1] 03. 5741 | 1981 |
| [4] 06. 5744 | 1984 |
| [6] 08. 5746 | 1986 |
| [2] 11. 5749 | 1989 |
| [5] 14. 5752 | 1992 |
| [1] 17. 5755 | 1995 |
| [3] 19. 5757 | 1997 |
Metonic Cycle Two
| 5758 | 1998 AD |
|---|
| [6] 03. 5760 | 2000 |
| [2] 06. 5763 | 2003 |
| [4] 08. 5765 | 2005 |
| [7] 11. 5768 | 2008 |
| [3] 14. 5771 | 2011 |
| [6] 17. 5774 | 2014 |
| [1] 19. 5776 | 2016 |
Metonic Cycle Three
| 5777 | 2017 AD |
|---|
| [4] 03. 5779 | 2019 |
| [7] 06. 5782 | 2022 |
| [2] 08. 5784 | 2024 |
| [5] 11. 5787 | 2027 |
| [1] 14. 5790 | 2030 |
| [4] 17. 5793 | 2033 |
| [6] 19. 5795 | 2035 |
Metonic Cycle Four
| 5796 | 2036 AD |
|---|
| [2] 03. 5798 | 2038 |
| [5] 06. 5801 | 2041 |
| [7] 08. 5803 | 2043 |
| [3] 11. 5806 | 2046 |
| [6] 14. 5809 | 2049 |
| [2] 17. 5812 | 2052 |
| [4] 19. 5814 | 2054 |
