Leap Year Alignments

Messiah Alignment Cycle

A branded rotating table view of your fixed alignment pattern.

Perspective
Visible Sets
From
To
Current grouped order: 6,14 • 3,11,19 • 8 • 17 • Gap/Reset
Cycle 1: 6,14
Cycle 2: 3,11,19
Cycle 3: 8
Cycle 4: 17
Metonic Cycle One
5207 | 1447
03. 5209 | 1449
06. 5212 | 1452
08. 5214 | 1454
11. 5217 | 1457
14. 5220 | 1460
17. 5223 | 1463
19. 5225 | 1465
Metonic Cycle Two
5226 | 1466
03. 5228 | 1468
06. 5231 | 1471
08. 5233 | 1473
11. 5236 | 1476
14. 5239 | 1479
17. 5242 | 1482
19. 5244 | 1484
Metonic Cycle Three
5245 | 1485
03. 5247 | 1487
06. 5250 | 1490
08. 5252 | 1492
11. 5255 | 1495
14. 5258 | 1498
17. 5261 | 1501
19. 5263 | 1503
Metonic Cycle Four
5264 | 1504
03. 5266 | 1506
06. 5269 | 1509
08. 5271 | 1511
11. 5274 | 1514
14. 5277 | 1517
17. 5280 | 1520
19. 5282 | 1522
Metonic Cycle One
5283 | 1523
03. 5285 | 1525
06. 5288 | 1528
08. 5290 | 1530
11. 5293 | 1533
14. 5296 | 1536
17. 5299 | 1539
19. 5301 | 1541
Metonic Cycle Two
5302 | 1542
03. 5304 | 1544
06. 5307 | 1547
08. 5309 | 1549
11. 5312 | 1552
14. 5315 | 1555
17. 5318 | 1558
19. 5320 | 1560
Metonic Cycle Three
5321 | 1561
03. 5323 | 1563
06. 5326 | 1566
08. 5328 | 1568
11. 5331 | 1571
14. 5334 | 1574
17. 5337 | 1577
19. 5339 | 1579
Metonic Cycle Four
5340 | 1580
03. 5342 | 1582
06. 5345 | 1585
08. 5347 | 1587
11. 5350 | 1590
14. 5353 | 1593
17. 5356 | 1596
19. 5358 | 1598
Metonic Cycle One
5359 | 1599
03. 5361 | 1601
06. 5364 | 1604
08. 5366 | 1606
11. 5369 | 1609
14. 5372 | 1612
17. 5375 | 1615
19. 5377 | 1617
Metonic Cycle Two
5378 | 1618
03. 5380 | 1620
06. 5383 | 1623
08. 5385 | 1625
11. 5388 | 1628
14. 5391 | 1631
17. 5394 | 1634
19. 5396 | 1636
Metonic Cycle Three
5397 | 1637
03. 5399 | 1639
06. 5402 | 1642
08. 5404 | 1644
11. 5407 | 1647
14. 5410 | 1650
17. 5413 | 1653
19. 5415 | 1655
Metonic Cycle Four
5416 | 1656
03. 5418 | 1658
06. 5421 | 1661
08. 5423 | 1663
11. 5426 | 1666
14. 5429 | 1669
17. 5432 | 1672
19. 5434 | 1674
Metonic Cycle One
5435 | 1675
03. 5437 | 1677
06. 5440 | 1680
08. 5442 | 1682
11. 5445 | 1685
14. 5448 | 1688
17. 5451 | 1691
19. 5453 | 1693
Metonic Cycle Two
5454 | 1694
03. 5456 | 1696
06. 5459 | 1699
08. 5461 | 1701
11. 5464 | 1704
14. 5467 | 1707
17. 5470 | 1710
19. 5472 | 1712
Metonic Cycle Three
5473 | 1713
03. 5475 | 1715
06. 5478 | 1718
08. 5480 | 1720
11. 5483 | 1723
14. 5486 | 1726
17. 5489 | 1729
19. 5491 | 1731
Metonic Cycle Four
5492 | 1732
03. 5494 | 1734
06. 5497 | 1737
08. 5499 | 1739
11. 5502 | 1742
14. 5505 | 1745
17. 5508 | 1748
19. 5510 | 1750